Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Оптический датчик измерения расстояния O1D105
Категория - Лазерные датчики
Официальный сайт IFM (Германия) :
www.ifm.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Оптический датчик измерения расстояния O1D105, а также другие запчасти от
компании IFM с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Сан-Франциско. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции IFM, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес [email protected]
Описание
| Электронные данные | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC | ||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||
| Станд. срок службы [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||||||||
| Общее количество выходов | 2 | ||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 2 | ||||||||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (программируемый) | ||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||||||||||||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4…20, (масштабируемый IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
| Наиб.нагрузка [?] | 250 | ||||||||||||||||||||
| Аналоговый выход по напряжению [V] | 0…10, (масштабируемый IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
| Мин. сопротивление нагрузки [?] | 5000 | ||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||
| Макс. ширина светового пятна [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
| Макс. высота светового пятна [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
| Размеры светового пятна по отношению к | 10 m | ||||||||||||||||||||
| Подавление заднего фона [m] | 10…100 | ||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения [m] | 0,2…10, (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение) | ||||||||||||||||||||
| Частота дискретизации [Hz] | 1…33 | ||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||||||||||||
| Способ передачи | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
| IO-Link ID прибора | 806 d / 00 03 29h | ||||||||||||||||||||
| Профили | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis, Device Teach Channel, Binary Data Channel, Process Data Variable | ||||||||||||||||||||
| SIO режим | да | ||||||||||||||||||||
| Нужный тип порта | A | ||||||||||||||||||||
| Аналоговые рабочие данные | 2 | ||||||||||||||||||||
| Бинарные рабочие данные | 2 | ||||||||||||||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10…60 | ||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
| ЭMC |
| ||||||||||||||||||||
| Лазерная защита класса | 2 | ||||||||||||||||||||
| Примечание к лазерной защите |
| ||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 107 | ||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 312 | ||||||||||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
| Материал | корпус: отливка из цинка, фронтальная оптика: стекло, светодиодное окно: PC | ||||||||||||||||||||
| Насадка на линзы | Боковая оптика | ||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
| Дисплей |
| ||||||||||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||||||||||
| Принадлежности (необязательные) |
| ||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||
| Другие данные |